<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Tjek dit website i både IE 6 og 7</title>
	<atom:link href="http://www.yourtouch.dk/blog/browser/tjek-dit-website-i-bade-ie-6-og-7.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourtouch.dk/blog/browser/tjek-dit-website-i-bade-ie-6-og-7.htm</link>
	<description>En Multimediedesigners Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 20:00:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: IE Tester – Test din side i Internet Explorer 5.5, IE6, IE7 og IE8</title>
		<link>http://www.yourtouch.dk/blog/browser/tjek-dit-website-i-bade-ie-6-og-7.htm/comment-page-1#comment-1508</link>
		<dc:creator>IE Tester – Test din side i Internet Explorer 5.5, IE6, IE7 og IE8</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtouch.dk/blog/ikke-kategoriseret/tjek-dit-website-i-bade-ie-6-og-7.htm#comment-1508</guid>
		<description>[...] - Internet Explorer 6 Stand-alone – Få en stand-alone udgave af IE6 på din computer, og test dit site i denne version. Dennis Aaen har skrevet lidt mere om det her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Internet Explorer 6 Stand-alone – Få en stand-alone udgave af IE6 på din computer, og test dit site i denne version. Dennis Aaen har skrevet lidt mere om det her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: dubqnp</title>
		<link>http://www.yourtouch.dk/blog/browser/tjek-dit-website-i-bade-ie-6-og-7.htm/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>dubqnp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtouch.dk/blog/ikke-kategoriseret/tjek-dit-website-i-bade-ie-6-og-7.htm#comment-3</guid>
		<description>Jeg plejer selv at bruge http://browsershots.org/ - der kan du se hvordan din side ser ud i stort set alle browsere og styresystemer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg plejer selv at bruge <a href="http://browsershots.org/" >http://browsershots.org/</a> &#8211; der kan du se hvordan din side ser ud i stort set alle browsere og styresystemer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
